たんぱく質は20種類のアミノ酸から構成されています。そのうちの9種類はカラダで合成されず、食事からとる必要があるので「必須アミノ酸」と呼ばれています。この「必須アミノ酸」はバランスよく適量を食事から補う必要があります。
9種類の必須アミノ酸中7種類がにんにくに含まれ、豊熟黒にんにくは生のにんにくに比べて多くの種類のアミノ酸量が増えています。バランスの良い食生活のお手伝いになれば幸いです。
「豊熟黒にんにく」と生にんにくに含まれる主なアミノ酸組成比較
アミノ酸組成 | 生にんにく 可食部100g中の 分析結果 |
豊熟黒にんにく 100g 中の 分析結果 |
|
イソロイシン | 110mg | → | 240mg |
必須アミノ酸の一つ。エネルギーを多く必要とする運動や毎日の活動の基盤にもなる大切な栄養成分です。 | |||
ロイシン | 200mg | → | 430mg |
必須アミノ酸の一つ。エネルギーを多く必要とする運動や毎日の活動の基盤にもなる大切な栄養成分です。 | |||
チロシン | 100mg | → | 270mg |
脳内の神経伝達物質であるドーパミンやノルアドレナルの濃度が増加することで、神経の疲れや気分を転換させてやる気を出させるのに役立ちます。 | |||
スレオニン | 110mg | → | 230mg |
成長を促進する効果のほか、脂肪分の多い食事やアルコール飲料の飲みすぎによる肝臓への脂肪蓄積を阻止して、脂肪肝を予防する効果が期待できます。 | |||
バリン | 170mg | → | 360mg |
エネルギーを多く必要とする運動や毎日の活動の基盤にもなる大切な栄養成分です。 | |||
アルギニン | 620mg | → | 830mg |
体内の活性化、免疫反応の強化などが挙げられます。成長ホルモンにより筋肉の強化を促進する効果もあります。 | |||
アラニン | 140mg | → | 320mg |
最もエネルギー源として利用されやすいアミノ酸の一つで、アルコール代謝を改善する作用が報告されています。 | |||
アスパラギン酸 | 310mg | → | 610mg |
たんぱく質の合成に使われます。窒素代謝やエネルギー代謝に関与し、ミネラルを運ぶなど、体内で様々な作用を行います。 | |||
グルタミン酸 | 660mg | → | 920mg |
L-グルタミンは、人体の中では筋肉組織の中に多く存在し、筋肉や骨格の形成の基になっているアミノ酸のひとつです。 | |||
グリシン | 130mg | → | 270mg |
グリシンは核酸の合成に必要で、赤血球の酸素運搬に欠かせないヘムや、筋の収縮に関わるクレアチン、そして生体内で主要な抗酸化物質であるグルタチオンの原料です。 また、皮膚のタンパク質であるコラーゲンを構成しているアミノ酸の3分の1を占めています。 | |||
セリン | 130mg | → | 340mg |
肌の水分量を保つために重要な保湿成分の一つで、角質層では最も多いアミノ酸成分です。 |
※一般社団法人青森県薬剤会衛生検査センター分析結果